| 产品 | MH2 Phase (mNm) | Mcont. (mNm) | ∠ Grad (°) |
|---|---|---|---|
| DM0620SB013031 | 0,39 | 0,25 | 18 |
| DM0620SB008031 | 0,39 | 0,25 | 18 |
| DM0620SB004031 | 0,39 | 0,25 | 18 |
坚固的结构、高转速范围、即使在最恶劣的环境下也能实现卓越的性能,使PRECIstep®驱动系统成为精确定位应用的最佳解决方案。
它们可配备各种模块式伺服配件如编码器、零回差减速箱和集成式导螺杆等。
| 外径 | 6 ... 22 mm |
| 长度 | 9.5 ... 30.9 mm |
| 每转步数 | 20 / 24 |
| 保持转矩(增压 | 0.25 (0.39) ... 22.0 (37.0) mNm |
优势

